Hier finden Sie weitere Informationen sowie eine Übersicht über alle OPERa-Ratings | Hier finden Sie das offizielle OPERa-Manual mit detaillierten Erläuterungen zu den Ratings |
---|
Solid Profit AG | B- |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | gut |
Diversifikation | gut | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
Aktienquote | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend | ||
Tendenz | + |
MLM System AG | CCC |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | gut |
Tendenz | O |
AlPharm AG | CCC+ |
---|
Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | ungenügend | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
Microflex Components | BB- |
---|
Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | gut | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + + |
TRUYO Equity Corp. | CCC |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | ungenügend | Wachstum | gut |
Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | mangelhaft | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + |
Wolve Group | BB |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | hervorragend |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
Aktienquote | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend | ||
Tendenz | + |
Forstwirtschaft | CCC+ |
---|
Handelsaktivität | gut | Turnover | gut | Wachstum | gut |
Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + |
Grand Liberty Bank | B- |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + + |
REenergie Systems SE | CCC |
---|
Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | gut | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | durchschnittlich | Kleine AGs | mangelhaft |
Aktienquote | mangelhaft | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + |
Kure Naval Yard | CCC |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + |
Abanta AG | CC+ |
---|
Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | ungenügend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | gut |
Aktienquote | gut | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – |
RF Bank AG | CCC |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | gut |
Diversifikation | ungenügend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | ungenügend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | mangelhaft | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + + |
TradeDifferentAG | BB |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + |
Active SWE AG | B |
---|
Handelsaktivität | gut | Turnover | mangelhaft | Wachstum | gut |
Diversifikation | gut | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
Fürstenbank Royal SE | CC+ |
---|
Handelsaktivität | mangelhaft | Turnover | ungenügend | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | gut | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
Aktienquote | durchschnittlich | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
EWING ENERGY INVEST | CCC |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | gut | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | durchschnittlich |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
BWEM GROUP | CCC+ |
---|
Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
Aktienquote | gut | Anleihen | durchschnittlich | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
Carbon Skylifter | CCC |
---|
Handelsaktivität | gut | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | ungenügend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + |
Phils Concepts | BB- |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | gut | Wachstum | hervorragend |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + + |
Marquardt Industries | CC |
---|
Handelsaktivität | mangelhaft | Turnover | ungenügend | Wachstum | gut |
Diversifikation | ungenügend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | ungenügend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + + |
Enjineer | CCC- |
---|
Handelsaktivität | ungenügend | Turnover | ungenügend | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | gut | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | durchschnittlich | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
Trans Air Cargo | CCC+ |
---|
Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
---|
Handelsaktivität | gut | Turnover | mangelhaft | Wachstum | gut |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | gut |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + |
CuK Delta Alls | CC+ |
---|
Handelsaktivität | mangelhaft | Turnover | ungenügend | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | durchschnittlich | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
Dahl Capital | BB |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | gut |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | gut |
Tendenz | O |
Knorff LTCM | B |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | gut |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
EGIPSON | CCC |
---|
Handelsaktivität | ungenügend | Turnover | ungenügend | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | gut | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
Nikotin AG | CCC |
---|
Handelsaktivität | ungenügend | Turnover | ungenügend | Wachstum | hervorragend |
Diversifikation | gut | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | gut |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + |
Marten Group SE | BB |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | gut |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | gut |
Aktienquote | hervorragend | Fremdkapital | gut | ||
Tendenz | O |
Melzer Holding Corp. | BBB- |
---|
Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | hervorragend |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | durchschnittlich |
Aktienquote | gut | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + |
Ökosoft AG | CCC |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | durchschnittlich | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + + |
Edenvale Holding AG | CCC+ |
---|
Handelsaktivität | gut | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | durchschnittlich | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
RaffkeInternational | CCC |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | gut | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + + |
Blumenheidl | CCC |
---|
Handelsaktivität | mangelhaft | Turnover | mangelhaft | Wachstum | hervorragend |
Diversifikation | mangelhaft | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + |
Sputnik AG | CC+ |
---|
Handelsaktivität | mangelhaft | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | ungenügend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | gut |
Aktienquote | gut | Anleihen | mangelhaft | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – |
KLMarkets | CCC |
---|
Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | gut |
Aktienquote | gut | Anleihen | mangelhaft | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – |
Abrisskommando Nord | CCC |
---|
Handelsaktivität | gut | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | gut | Fremdkapital | ungenügend |
Tendenz | O |
Egel | B |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | gut |
Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | gut | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | durchschnittlich | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + |
PWN Electronics | CCC+ |
---|
Handelsaktivität | mangelhaft | Turnover | ungenügend | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | durchschnittlich | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | gut | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – |
KE Consulting AG | BB+ |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | gut | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | durchschnittlich | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + |
Europa Invest AG | C+ |
---|
Handelsaktivität | ungenügend | Turnover | ungenügend | Wachstum | mangelhaft |
Diversifikation | ungenügend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | gut |
Aktienquote | ungenügend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
Luebbe-Group | BB |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | mangelhaft |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | gut |
Tendenz | + + |
Black Sheep AG | BB |
---|
Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
Bulls & Bears AG | BB- |
---|
Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | gut | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + + |
Stavanger-Foun | CCC+ |
---|
Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | ungenügend | Anleihen | mangelhaft | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + |
Hanse Shipping AG | CCC+ |
---|
Handelsaktivität | ungenügend | Turnover | ungenügend | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
Hanse Fly AG | B- |
---|
Handelsaktivität | gut | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | gut |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + |
Soviet Technology | B- |
---|
Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | gut |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
Aktienquote | gut | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + |
HVA Fonds Invest Inc | CCC |
---|
Handelsaktivität | ungenügend | Turnover | ungenügend | Wachstum | hervorragend |
Diversifikation | mangelhaft | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + |
Graf Zahl Hedgefonds | BB |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | durchschnittlich |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
AZA Exchange AG | CCC- |
---|
Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | ungenügend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | ungenügend | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
European Fracking SE | B+ |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | gut | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + |
ConVin AG | CCC |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | mangelhaft | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + + |
S & H Holdings | BB |
---|
Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | mangelhaft | Wachstum | gut |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | durchschnittlich | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
Hanso Offshore Fund | CCC |
---|
Handelsaktivität | mangelhaft | Turnover | mangelhaft | Wachstum | gut |
Diversifikation | gut | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – |
The Flying Pig | CCC- |
---|
Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | mangelhaft | Wachstum | gut |
Diversifikation | ungenügend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | ungenügend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
Bambus AG | BB |
---|
Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | gut | Wachstum | gut |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | durchschnittlich | Kleine AGs | gut |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + + |
Bierkastenstapel AG | B- |
---|
Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | gut | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | ungenügend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – |
Beaufort | CCC |
---|
Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | ungenügend | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | gut |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + |
Queneo | BBB |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | gut |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | gut |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + |
Lemon Tree | BB |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | hervorragend |
Diversifikation | gut | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + |
Unicorn.Recht AG | B- |
---|
Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | gut |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | gut |
Aktienquote | durchschnittlich | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
Blackbird AG | BBB |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | gut | Wachstum | hervorragend |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | gut |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | erstes Rating |
PTM Microsystems | B |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
hartz INK | BBB- |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | gut |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | gut |
Tendenz | O |
Prometheus INVEST | BB+ |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | gut | Wachstum | gut |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | mangelhaft | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
Strabatelli Inc. | BB |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | durchschnittlich | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
Todis Toolstore AG | CC |
---|
Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | ungenügend | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | gut | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
Aktienquote | ungenügend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – – |
GAGA HühnerHof AG | B- |
---|
Handelsaktivität | gut | Turnover | mangelhaft | Wachstum | gut |
Diversifikation | ungenügend | Newcomer | durchschnittlich | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – |
Sky Venture Capital | BB- |
---|
Handelsaktivität | gut | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | hervorragend |
Diversifikation | gut | Newcomer | durchschnittlich | Kleine AGs | gut |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | durchschnittlich | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
Fifu Trading Invest | A |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | hervorragend |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | gut |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
CuK Tech Inc | CC |
---|
Handelsaktivität | mangelhaft | Turnover | ungenügend | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | ungenügend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | ungenügend | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – – |
Bullinova | BB+ |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | durchschnittlich | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – |
BUG | CCC |
---|
Handelsaktivität | mangelhaft | Turnover | ungenügend | Wachstum | hervorragend |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | mangelhaft | Anleihen | durchschnittlich | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
Hightower Capital | B- |
---|
Handelsaktivität | mangelhaft | Turnover | mangelhaft | Wachstum | gut |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
Arizona Invest AG | BBB |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | gut | Anleihen | durchschnittlich | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + |
Inflation | A |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | gut |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | durchschnittlich | Fremdkapital | durchschnittlich |
Tendenz | O |
Profil-lesen. | D |
---|
Abwertung auf D wegen laufender Liquidation |
---|
Abwertung auf D wegen Sperre |
Handelsaktivität | gut | Turnover | ungenügend | Wachstum | ungenügend |
Diversifikation | mangelhaft | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend | ||
Tendenz | – – |
Phil Corporation AG | BB |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | gut |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | durchschnittlich |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | mangelhaft | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
KTZ | BBB- |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | hervorragend |
Diversifikation | gut | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | durchschnittlich |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | durchschnittlich | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
TheRock | A- |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | hervorragend |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | gut |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | mangelhaft | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | erstes Rating |
Xattoo Ltd. | BB |
---|
Handelsaktivität | gut | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | hervorragend |
Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
HgW Invest Gruppe | B- |
---|
Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | mangelhaft | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
Shark Global Capital | BB |
---|
Handelsaktivität | gut | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | hervorragend |
Diversifikation | gut | Newcomer | durchschnittlich | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | durchschnittlich |
Tendenz | O |
justelfrustel | BB |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | gut | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | ungenügend | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + |
Allocation-Invest AG | BBB+ |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | gut |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
CuK BA Invest AG | BB |
---|
Handelsaktivität | gut | Turnover | hervorragend | Wachstum | gut |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | ungenügend | Anleihen | durchschnittlich | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – |
FTW | CCC+ |
---|
Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | durchschnittlich | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
C.H. Investment AG | CC |
---|
Handelsaktivität | ungenügend | Turnover | ungenügend | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | ungenügend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | mangelhaft | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – – |
Frst v. Ro. Media SE | CC |
---|
Handelsaktivität | mangelhaft | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | ungenügend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | ungenügend |
Aktienquote | durchschnittlich | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + |
World Capital AG | BBB+ |
---|
Handelsaktivität | gut | Turnover | hervorragend | Wachstum | hervorragend |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | gut |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | erstes Rating |
Ipromaco AG | A |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | hervorragend |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
Stahlhart Galactic | CCC- |
---|
Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | gut | Wachstum | gut |
Diversifikation | ungenügend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | ungenügend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – – |
RatzeFatze urogroup | CCC- |
---|
Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
---|
