| Hier finden Sie weitere Informationen sowie eine Übersicht über alle OPERa-Ratings |
|---|
| Solid Profit AG | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Handelsvolumen | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | ungenügend |
| Aktienquote | hervorragend | Bargeldquote | hervorragend | Fremdkapital | gut |
| Tendenz | erstes Rating |
| Circinus Invest AG | CC+ |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Handelsvolumen | durchschnittlich | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | gut | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
| Aktienquote | durchschnittlich | Bargeldquote | mangelhaft | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Attila-Invest AG | CC |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Handelsvolumen | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | ungenügend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | ungenügend |
| Aktienquote | hervorragend | Bargeldquote | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Shared Future AG | CC+ |
|---|
| Handelsaktivität | mangelhaft | Handelsvolumen | ungenügend | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | ungenügend |
| Aktienquote | hervorragend | Bargeldquote | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| AlPharm AG | B- |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Handelsvolumen | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | durchschnittlich | Kleine AGs | durchschnittlich |
| Aktienquote | hervorragend | Bargeldquote | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Microflex Components | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Handelsvolumen | gut | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | gut | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
| Aktienquote | hervorragend | Bargeldquote | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| TOP AG | CC |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Handelsvolumen | ungenügend | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | ungenügend |
| Aktienquote | hervorragend | Bargeldquote | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| TRUYO Equity Corp. | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Handelsvolumen | ungenügend | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
| Aktienquote | hervorragend | Bargeldquote | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Wolve Group | CCC+ |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Handelsvolumen | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
| Aktienquote | hervorragend | Bargeldquote | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Forstwirtschaft | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Handelsvolumen | durchschnittlich | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | gut | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
| Aktienquote | hervorragend | Bargeldquote | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Grand Liberty Bank | CC+ |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Handelsvolumen | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | mangelhaft | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | ungenügend |
| Aktienquote | hervorragend | Bargeldquote | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Kure Naval Yard | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Handelsvolumen | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
| Aktienquote | hervorragend | Bargeldquote | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Abanta AG | CCC- |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Handelsvolumen | durchschnittlich | Wachstum | ungenügend |
| Diversifikation | ungenügend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | gut | Bargeldquote | gut | Fremdkapital | mangelhaft |
| Tendenz | erstes Rating |
| Fairplay | C+ |
|---|
| Handelsaktivität | ungenügend | Handelsvolumen | ungenügend | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | ungenügend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | ungenügend |
| Aktienquote | hervorragend | Bargeldquote | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Active SWE AG | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Handelsvolumen | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | hervorragend | Bargeldquote | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Fürstenbank Royal SE | CC |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Handelsvolumen | ungenügend | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
| Aktienquote | ungenügend | Bargeldquote | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| EWING ENERGY INVEST | B- |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Handelsvolumen | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | durchschnittlich | Kleine AGs | durchschnittlich |
| Aktienquote | hervorragend | Bargeldquote | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| BWEM GROUP | B- |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Handelsvolumen | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
| Aktienquote | hervorragend | Bargeldquote | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| N.Y. Tuning Group | B |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Handelsvolumen | durchschnittlich | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | gut | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | durchschnittlich |
| Aktienquote | hervorragend | Bargeldquote | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Enjineer | A |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Handelsvolumen | hervorragend | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | durchschnittlich | Bargeldquote | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Hokuzan Suwa | B- |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Handelsvolumen | durchschnittlich | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
| Aktienquote | hervorragend | Bargeldquote | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Trans Air Cargo | CCC+ |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Handelsvolumen | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | hervorragend | Bargeldquote | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Dahl Insurance Group | B- |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Handelsvolumen | durchschnittlich | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
| Aktienquote | hervorragend | Bargeldquote | hervorragend | Fremdkapital | mangelhaft |
| Tendenz | erstes Rating |
| Knorff IMB | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Handelsvolumen | durchschnittlich | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | gut | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
| Aktienquote | hervorragend | Bargeldquote | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| iTV | CCC+ |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Handelsvolumen | gut | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | gut | Newcomer | durchschnittlich | Kleine AGs | mangelhaft |
| Aktienquote | gut | Bargeldquote | mangelhaft | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Nikotin AG | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Handelsvolumen | durchschnittlich | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | durchschnittlich | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | gut | Bargeldquote | durchschnittlich | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Chiptown Poker AG | CC+ |
|---|
| Handelsaktivität | ungenügend | Handelsvolumen | ungenügend | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
| Aktienquote | hervorragend | Bargeldquote | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Marten C. Holding AG | B |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Handelsvolumen | gut | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
| Aktienquote | hervorragend | Bargeldquote | hervorragend | Fremdkapital | mangelhaft |
| Tendenz | erstes Rating |
| Rosa Plüsch AG | CC |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Handelsvolumen | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | ungenügend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
| Aktienquote | durchschnittlich | Bargeldquote | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Edenvale Holding AG | CCC- |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Handelsvolumen | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | mangelhaft | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | gut | Bargeldquote | durchschnittlich | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Biotrans Corporation | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Handelsvolumen | ungenügend | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
| Aktienquote | hervorragend | Bargeldquote | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Abrisskommando Nord | B+ |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Handelsvolumen | durchschnittlich | Wachstum | gut |
| Diversifikation | ungenügend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Bargeldquote | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Plüschiatrie | A- |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Handelsvolumen | hervorragend | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Bargeldquote | hervorragend | Fremdkapital | durchschnittlich |
| Tendenz | erstes Rating |
| LuebbeGroup AG | AAA- |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Handelsvolumen | hervorragend | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Bargeldquote | hervorragend | Fremdkapital | mangelhaft |
| Tendenz | erstes Rating |
| Hanse Fly AG | A+ |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Handelsvolumen | gut | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | durchschnittlich | Bargeldquote | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Robotron Computers | B+ |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Handelsvolumen | mangelhaft | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | gut | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | durchschnittlich | Bargeldquote | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Anleihen | hervorragend | Tendenz | erstes Rating |
| ag-trackers Premiumr | B- |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Handelsvolumen | mangelhaft | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
| Aktienquote | ungenügend | Bargeldquote | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Anleihen | hervorragend | Tendenz | erstes Rating |
| Graf Zahl AG | AA- |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Handelsvolumen | hervorragend | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | gut | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Bargeldquote | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| European Fracking SE | A |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Handelsvolumen | hervorragend | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | durchschnittlich |
| Aktienquote | hervorragend | Bargeldquote | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| B.O.R.G. | AAA- |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Handelsvolumen | hervorragend | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | gut | Bargeldquote | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Anleihen | hervorragend | Tendenz | erstes Rating |
| Hanso Kliniken AG | BB |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Handelsvolumen | durchschnittlich | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
| Aktienquote | hervorragend | Bargeldquote | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| The Flying Pig | BBB- |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Handelsvolumen | hervorragend | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | mangelhaft | Bargeldquote | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Lemon Tree | A+ |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Handelsvolumen | hervorragend | Wachstum | gut |
| Diversifikation | gut | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Bargeldquote | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Anleihen | hervorragend | Tendenz | erstes Rating |
| Un.Recht AG | BBB+ |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Handelsvolumen | hervorragend | Wachstum | gut |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | gut | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | gut | Bargeldquote | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Anleihen | hervorragend | Tendenz | erstes Rating |
| Handball AG | BB |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Handelsvolumen | hervorragend | Wachstum | gut |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | ungenügend | Bargeldquote | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Anleihen | hervorragend | Tendenz | erstes Rating |


4 comments for “OPERa-Ratings vom 16.09.2014”