Hier finden Sie weitere Informationen sowie eine Übersicht über alle OPERa-Ratings |
---|
Solid Profit AG | CCC |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | mangelhaft |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | ungenügend |
Aktienquote | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend | ||
Tendenz | O |
Attila-Invest AG | CC |
---|
Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
Diversifikation | ungenügend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | ungenügend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | mangelhaft |
Tendenz | – – |
Shared Future AG | CCC- |
---|
Handelsaktivität | gut | Turnover | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | ungenügend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + |
AlPharm AG | CCC |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | ungenügend | Wachstum | mangelhaft |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – |
Microflex Components | CCC |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | mangelhaft |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
TOP AG | C+ |
---|
Handelsaktivität | mangelhaft | Turnover | mangelhaft | Wachstum | ungenügend |
Diversifikation | mangelhaft | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | ungenügend |
Aktienquote | gut | Fremdkapital | hervorragend | ||
Tendenz | – – |
TRUYO Equity Corp. | CCC- |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | ungenügend | Wachstum | mangelhaft |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – |
Wolve Group | CCC |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | ungenügend | Wachstum | mangelhaft |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
Aktienquote | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend | ||
Tendenz | – |
Forstwirtschaft | CCC |
---|
Handelsaktivität | gut | Turnover | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | durchschnittlich | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
Grand Liberty Bank | CC |
---|
Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | ungenügend | Wachstum | mangelhaft |
Diversifikation | mangelhaft | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | ungenügend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | gut |
Tendenz | – – |
Kure Naval Yard | CCC |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
Abanta AG | CC+ |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | ungenügend |
Diversifikation | ungenügend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | gut | Anleihen | mangelhaft | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
RF Bank AG | CC+ |
---|
Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | gut |
Diversifikation | ungenügend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | mangelhaft |
Aktienquote | durchschnittlich | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | erstes Rating |
Fairplay | C |
---|
Handelsaktivität | ungenügend | Turnover | ungenügend | Wachstum | mangelhaft |
Diversifikation | ungenügend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | ungenügend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – |
Active SWE AG | B- |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | gut | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + |
Fürstenbank Royal SE | CC- |
---|
Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | ungenügend | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
Aktienquote | ungenügend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – |
EWING ENERGY INVEST | CCC+ |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | gut | Kleine AGs | gut |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | durchschnittlich | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
BWEM GROUP | CCC |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – |
N.Y. Tuning Group | CCC+ |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – |
Enjineer | BB- |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | gut | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | gut | Anleihen | mangelhaft | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – – |
Trans Air Cargo | CCC |
---|
Handelsaktivität | gut | Turnover | ungenügend | Wachstum | mangelhaft |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | gut |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – |
Dahl Insurance Group | CCC |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | mangelhaft |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | durchschnittlich |
Tendenz | – |
Knorff IMB | CCC |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | ungenügend |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | gut |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | O |
iTV | CCC- |
---|
Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
---|
Handelsaktivität | gut | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | ungenügend |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | durchschnittlich |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – – |
Nikotin AG | CCC+ |
---|
Handelsaktivität | gut | Turnover | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + |
Marten & Co AG | CCC+ |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | mangelhaft |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | gut |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | gut |
Tendenz | O |
Time to Cry | CC+ |
---|
Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | mangelhaft |
Diversifikation | gut | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
Aktienquote | durchschnittlich | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + |
Edenvale Holding AG | B |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | gut | Wachstum | mangelhaft |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | durchschnittlich | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | + + |
What Katie Did | CCC |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | gut | Fremdkapital | durchschnittlich |
Tendenz | O |
Thuringia Venture AG | CCC+ |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | ungenügend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | erstes Rating |
Abrisskommando Nord | D |
---|
Abwertung auf D wegen Überschuldung |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | gut | Wachstum | ungenügend |
Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | gut | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | ungenügend |
Tendenz | – – |
Plüschiatrie | A |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | hervorragend |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | gut |
Tendenz | O |
LuebbeGroup AG | BB |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | mangelhaft |
Tendenz | – – |
Black Sheep AG | BBB |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | erstes Rating |
Bulls & Bears AG | B |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | gut | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | durchschnittlich |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | mangelhaft | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | erstes Rating |
Hanse Fly AG | BB- |
---|
Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | mangelhaft |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | gut | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – – |
Robotron Computers | CCC |
---|
Handelsaktivität | mangelhaft | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | gut | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – – |
ETF Premium AG Index | CC+ |
---|
Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
---|
Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | gut | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – – |
NYPort Inc. | B- |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | gut | Wachstum | mangelhaft |
Diversifikation | gut | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | mangelhaft |
Tendenz | erstes Rating |
Graf Zahl AG | BB |
---|
Handelsaktivität | gut | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | hervorragend |
Diversifikation | gut | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – – |
AZA Exchange AG | CCC |
---|
Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
---|
Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | ungenügend | Anleihen | durchschnittlich | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | erstes Rating |
European Fracking SE | B- |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | gut | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – – |
B.O.R.G. | A+ |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | hervorragend |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – |
ConVin AG | CCC |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | gut |
Diversifikation | ungenügend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | ungenügend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | mangelhaft |
Tendenz | erstes Rating |
Hanso Kliniken AG | CCC |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | mangelhaft |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | gut |
Aktienquote | gut | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – – |
The Flying Pig | CCC- |
---|
Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | ungenügend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – – |
Bambus AG | B |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | mangelhaft |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | gut | Kleine AGs | gut |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | mangelhaft | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | erstes Rating |
Bierkastenstapel AG | BB+ |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | gut | Wachstum | gut |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | gut |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | erstes Rating |
Queneo | A |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | gut |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | mangelhaft |
Tendenz | erstes Rating |
Lemon Tree | BB- |
---|
Handelsaktivität | mangelhaft | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | durchschnittlich |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | gut | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – – |
Oskars | CCC |
---|
Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | gut | Wachstum | hervorragend |
Diversifikation | ungenügend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | ungenügend | Anleihen | mangelhaft | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – – |
Vienna Airlines | C- |
---|
Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
---|
Handelsaktivität | mangelhaft | Turnover | mangelhaft | Wachstum | gut |
Diversifikation | ungenügend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | ungenügend |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | erstes Rating |
Handball AG | CCC |
---|
Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
Diversifikation | ungenügend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | gut | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | – – |
Todis Toolstore AG | BB+ |
---|
Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | hervorragend |
Diversifikation | gut | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | durchschnittlich |
Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | gut |
Tendenz | erstes Rating |
Northern Industries | BB+ |
---|
Handelsaktivität | gut | Turnover | gut | Wachstum | hervorragend |
Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
Aktienquote | gut | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
Tendenz | erstes Rating |