Indizes sind im AG-Spiel nur Zusammenschlüsse von Spielern, eine Interessengemeinschaft. Über den Indexhighscore wird auf Basis des Gesamthighscores und der Handelsaktivität ein Ranking erstellt und besonders engagierte Indizes sogar täglich mit einem Geldpreis belohnt. Es lohnt sich trotzdem mal einen genaueren Blick auf die Indizes zu werfen und zu schauen, welcher Index das größte Handelsvolumen hat, wo das meiste Geld liegt und wer den größten Einfluss auf den AGSX nimmt:
Eine Anmerkung zur Tabelle: Um die Liste richtig zu sortieren bitte dort wo es eine RANG-Spalte gibt diese nutzen, da es sonst zu einer falschen Reihenfolge kommt
Rang Handelsv. | Rang im Indexhighscore | Index | Handelsvolumen | Anzahl Trade | Rang verw. Verm. | verwaltetes Vermögen | HV/vV | Rang HV/vV | Summe der Ags im AGSX | Summe der AGSX-Punkte | Std/Vol. | Rang Std/Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Premiumrendite AG - Index | 1.431.792.322,00 | 2465 | 2 | 5.127.060.078,00 | 27,93% | 41 | 3 | 16183 | 12,47% | 68 |
2 | 2 | O P E C | 1.096.791.048,00 | 1875 | 1 | 8.309.913.687,00 | 13,20% | 78 | 3 | 15992 | 9,91% | 58 |
3 | 3 | H V A | 475.987.066,00 | 1865 | 4 | 2.558.498.715,00 | 18,60% | 63 | 2 | 16373 | 11,13% | 66 |
4 | 11 | V I P | 431.548.318,00 | 470 | 3 | 4.174.606.100,00 | 10,34% | 82 | 2 | 15914 | 18,29% | 84 |
5 | 4 | Extrem Liberaler Index | 401.220.022,00 | 1500 | 9 | 950.861.035,00 | 42,20% | 23 | 1 | 16013 | 9,17% | 53 |
6 | 5 | SAX - Solider Aktienindex | 366.201.482,00 | 2225 | 7 | 1.509.716.710,00 | 24,26% | 48 | 1 | 15643 | 7,59% | 46 |
7 | 7 | HANSE INDEX | 300.668.518,00 | 935 | 6 | 1.724.995.982,00 | 17,43% | 65 | 0 | 15470 | 12,93% | 72 |
8 | 8 | Rüstungsindex | 168.798.931,00 | 665 | 8 | 1.203.962.998,00 | 14,02% | 76 | 0 | 15770 | 12,81% | 71 |
9 | 38 | Newcomer | 139.757.456,00 | 190 | 11 | 606.786.605,00 | 23,03% | 52 | 0 | 4954 | 39,05% | 100 |
10 | 6 | R.S.I | 131.874.469,00 | 1145 | 13 | 330.354.060,00 | 39,92% | 26 | 1 | 15544 | 7,95% | 48 |
11 | 17 | Premiuminvest AG - Index | 112.838.204,00 | 360 | 12 | 570.076.678,00 | 19,79% | 57 | 0 | 14445 | 8,23% | 49 |
12 | 9 | Die Gummibärenbande | 104.634.653,00 | 1550 | 33 | 65.365.989,00 | 160,08% | 5 | 3 | 14423 | 6,90% | 43 |
13 | 19 | Monster Index | 103.698.461,00 | 1075 | 22 | 123.825.067,00 | 83,75% | 11 | 0 | 13653 | 13,97% | 78 |
14 | 15 | B R I C | 92.432.092,00 | 680 | 15 | 293.801.299,00 | 31,46% | 35 | 0 | 13662 | 10,03% | 59 |
15 | 10 | National Trading Index | 92.413.731,00 | 2120 | 25 | 97.420.351,00 | 94,86% | 9 | 0 | 15309 | 7,18% | 44 |
16 | 25 | Corleone | 70.407.717,00 | 480 | 16 | 240.679.371,00 | 29,25% | 38 | 0 | 15144 | 21,16% | 86 |
17 | 20 | Premiumwachstum AG-Index | 67.917.389,00 | 320 | 5 | 1.933.856.966,00 | 3,51% | 97 | 1 | 13851 | 13,81% | 77 |
18 | 28 | Best Price Futur Index | 62.929.863,00 | 375 | 14 | 314.366.029,00 | 20,02% | 56 | 0 | 12882 | 17,43% | 83 |
19 | 13 | TSI - Turbo Starter Index | 62.216.304,00 | 820 | 10 | 822.275.864,00 | 7,57% | 87 | 0 | 15506 | 8,50% | 51 |
20 | 14 | Traders Lounge | 58.335.577,00 | 545 | 23 | 114.757.788,00 | 50,83% | 18 | 0 | 15573 | 11,41% | 67 |
21 | 16 | EURO InDex | 57.822.962,00 | 540 | 20 | 157.601.600,00 | 36,69% | 30 | 1 | 15532 | 10,25% | 62 |
22 | 18 | NeXt-Generation-Society | 48.631.567,00 | 380 | 18 | 199.164.659,00 | 24,42% | 47 | 0 | 14660 | 9,86% | 56 |
23 | 72 | Biber Digital | 37.839.228,00 | 30 | 24 | 111.615.124,00 | 33,90% | 34 | 0 | 1968 | 49,98% | 106 |
24 | 26 | UpTrader s | 27.924.180,00 | 380 | 19 | 164.985.821,00 | 16,93% | 69 | 0 | 13843 | 10,10% | 60 |
25 | 45 | Index ohne Namen | 25.130.313,00 | 180 | 30 | 71.446.879,00 | 35,17% | 33 | 0 | 7318 | 22,35% | 87 |
26 | 23 | Parfaitement | 24.346.179,00 | 330 | 27 | 84.986.972,00 | 28,65% | 39 | 0 | 15255 | 10,49% | 63 |
27 | 32 | East Coast Trading | 20.439.843,00 | 310 | 36 | 43.162.918,00 | 47,36% | 21 | 0 | 10307 | 13,11% | 73 |
28 | 22 | ITA | 18.236.873,00 | 420 | 34 | 64.382.710,00 | 28,33% | 40 | 0 | 15871 | 9,88% | 57 |
29 | 24 | PHALANX | 16.835.040,00 | 400 | 21 | 133.745.314,00 | 12,59% | 79 | 1 | 14390 | 8,24% | 50 |
30 | 35 | High Performance Holding | 15.706.575,00 | 380 | 35 | 61.612.401,00 | 25,49% | 45 | 0 | 9696 | 11,11% | 65 |
31 | 29 | high flyer | 15.085.257,00 | 300 | 29 | 80.943.972,00 | 18,64% | 62 | 0 | 12354 | 14,12% | 79 |
32 | 84 | be free Index | 14.585.387,00 | 20 | 89 | 1.605.467,00 | 908,48% | 1 | 0 | 740 | 0,00% | 1 |
33 | 12 | MARITIMA-INDEX | 14.525.555,00 | 400 | 26 | 95.309.330,00 | 15,24% | 72 | 0 | 15620 | 5,76% | 41 |
34 | 52 | European Markets Index | 13.521.981,00 | 90 | 32 | 65.848.283,00 | 20,54% | 55 | 0 | 6499 | 33,20% | 96 |
35 | 27 | Greenhorn Index | 11.869.929,00 | 300 | 39 | 28.666.922,00 | 41,41% | 24 | 0 | 12221 | 9,36% | 54 |
36 | 36 | Solaris Medical Care. | 9.647.433,00 | 330 | 50 | 12.345.201,00 | 78,15% | 12 | 0 | 2059 | 7,24% | 45 |
37 | 30 | Oakheart Foundation | 8.365.133,00 | 230 | 40 | 28.311.693,00 | 29,55% | 37 | 0 | 13014 | 12,70% | 70 |
38 | 33 | R e l a x e n | 8.315.379,00 | 170 | 37 | 36.150.935,00 | 23,00% | 53 | 0 | 11867 | 13,51% | 75 |
39 | 88 | Öko Index | 8.061.859,00 | 160 | 45 | 15.332.932,00 | 52,58% | 17 | 0 | 7784 | 10,83% | 64 |
40 | 21 | World Finance Index | 7.713.836,00 | 340 | 38 | 32.236.105,00 | 23,93% | 49 | 0 | 14826 | 6,20% | 42 |
41 | 74 | SMiCo IDX | 7.510.006,00 | 10 | 51 | 10.275.666,00 | 73,09% | 13 | 0 | 1008 | 0,00% | 1 |
42 | 39 | One Performance Turbo Ind | 5.637.104,00 | 30 | 70 | 2.932.193,00 | 192,25% | 3 | 0 | 2070 | 47,82% | 105 |
43 | 31 | Phönix Investment Group | 5.471.923,00 | 180 | 42 | 19.645.043,00 | 27,85% | 42 | 0 | 10849 | 13,27% | 74 |
44 | 34 | europdeu Investment | 5.277.233,00 | 160 | 43 | 17.343.378,00 | 30,43% | 36 | 0 | 12770 | 14,78% | 81 |
45 | 47 | Börsenknacker | 5.262.189,00 | 20 | 48 | 13.569.093,00 | 38,78% | 28 | 0 | 1943 | 42,23% | 102 |
46 | 60 | Indexx | 4.703.838,00 | 10 | 106 | 1.052.217,00 | 447,04% | 2 | 0 | 887 | 0,00% | 1 |
47 | 112 | National Future Index | 3.801.291,00 | 50 | 76 | 2.200.000,00 | 172,79% | 4 | 0 | 1859 | 54,15% | 109 |
48 | 78 | Zufallindex | 3.464.051,00 | 100 | 31 | 66.002.116,00 | 5,25% | 91 | 0 | 7264 | 8,74% | 52 |
49 | 83 | Meisterabzocker | 2.889.163,00 | 10 | 74 | 2.325.819,00 | 124,22% | 6 | 0 | 841 | 0,00% | 1 |
50 | 66 | Mix | 2.394.677,00 | 20 | 72 | 2.397.323,00 | 99,89% | 8 | 0 | 1012 | 0,00% | 1 |
51 | 99 | Netzwerk | 2.290.164,00 | 60 | 60 | 4.715.828,00 | 48,56% | 20 | 0 | 999 | 0,00% | 1 |
52 | 37 | CuK[Strategy Invest] | 2.032.100,00 | 120 | 17 | 231.489.832,00 | 0,88% | 104 | 0 | 5661 | 26,78% | 91 |
53 | 63 | Die Kuschelbären | 2.006.759,00 | 80 | 65 | 3.438.000,00 | 58,37% | 15 | 0 | 836 | 18,80% | 85 |
54 | 49 | General Biotech | 1.761.291,00 | 90 | 57 | 6.600.000,00 | 26,69% | 43 | 0 | 0 | 9,44% | 55 |
55 | 86 | OTX | 1.751.919,00 | 20 | 64 | 3.560.189,00 | 49,21% | 19 | 0 | 2016 | 10,21% | 61 |
56 | 79 | d.iP. | 1.733.945,00 | 80 | 44 | 16.717.073,00 | 10,37% | 81 | 0 | 6389 | 13,79% | 76 |
57 | 96 | Space Beginner | 1.538.137,00 | 60 | 52 | 9.076.662,00 | 16,95% | 68 | 0 | 3872 | 25,65% | 89 |
58 | 91 | World Trading Group Index | 1.331.942,00 | 60 | 76 | 2.200.000,00 | 60,54% | 14 | 0 | 0 | 24,04% | 88 |
59 | 89 | Die Newcomer | 1.205.254,00 | 70 | 54 | 7.631.806,00 | 15,79% | 70 | 0 | 3190 | 30,04% | 94 |
60 | 95 | Investdex | 1.202.954,00 | 50 | 56 | 6.838.874,00 | 17,59% | 64 | 0 | 4093 | 38,51% | 98 |
61 | 107 | Groupe Casino | 1.025.056,00 | 60 | 59 | 5.489.165,00 | 18,67% | 61 | 0 | 3424 | 26,42% | 90 |
62 | 55 | Baron-Bulls | 997.465,00 | 60 | 71 | 2.793.516,00 | 35,71% | 32 | 0 | 2150 | 16,44% | 82 |
63 | 48 | Cash Flow & Expansion | 985.899,00 | 20 | 97 | 1.169.176,00 | 84,32% | 10 | 0 | 887 | 0,00% | 1 |
64 | 65 | Winter-INDX | 975.165,00 | 30 | 83 | 1.847.232,00 | 52,79% | 16 | 0 | 1071 | 0,00% | 1 |
65 | 61 | Start Ups | 817.599,00 | 50 | 79 | 2.142.673,00 | 38,16% | 29 | 0 | 970 | 33,28% | 97 |
66 | 104 | Virgin Investment | 792.186,00 | 50 | 69 | 3.116.220,00 | 25,42% | 46 | 0 | 839 | 14,67% | 80 |
67 | 42 | FounderGroupIndex | 783.206,00 | 20 | 110 | 739.760,00 | 105,87% | 7 | 0 | 698 | 0,00% | 1 |
68 | 102 | Lucky Home Index | 742.911,00 | 30 | 87 | 1.701.100,00 | 43,67% | 22 | 0 | 1612 | 1,84% | 40 |
69 | 92 | smart future tech Index | 688.984,00 | 10 | 86 | 1.764.327,00 | 39,05% | 27 | 0 | 1079 | 0,00% | 1 |
70 | 90 | AuDII | 652.181,00 | 30 | 62 | 4.266.767,00 | 15,29% | 71 | 0 | 2213 | 7,81% | 47 |
71 | 57 | White Stone Index | 622.311,00 | 40 | 66 | 3.300.000,00 | 18,86% | 60 | 0 | 0 | 27,43% | 92 |
72 | 87 | G-G-IDX | 551.926,00 | 80 | 41 | 24.640.666,00 | 2,24% | 99 | 0 | 7892 | 12,61% | 69 |
73 | 75 | CuK[Start Up] | 543.745,00 | 20 | 75 | 2.273.400,00 | 23,92% | 50 | 0 | 1067 | 0,00% | 1 |
74 | 40 | star | 540.606,00 | 10 | 63 | 3.794.003,00 | 14,25% | 75 | 0 | 1077 | 0,00% | 1 |
75 | 109 | Infinity | 458.806,00 | 40 | 61 | 4.400.000,00 | 10,43% | 80 | 0 | 0 | 30,96% | 95 |
76 | 100 | Cry Index | 447.736,00 | 20 | 68 | 3.253.666,00 | 13,76% | 77 | 0 | 2134 | 39,65% | 101 |
77 | 54 | Worldwide Aviation Index | 417.000,00 | 10 | 84 | 1.787.708,00 | 23,33% | 51 | 0 | 807 | 0,00% | 1 |
78 | 70 | Die Zwergenbande | 376.994,00 | 10 | 82 | 1.990.133,00 | 18,94% | 59 | 0 | 1039 | 0,00% | 1 |
79 | 64 | Waagebund | 347.634,00 | 10 | 85 | 1.770.267,00 | 19,64% | 58 | 0 | 1154 | 0,00% | 1 |
80 | 46 | HOLSTEIN INDEX | 312.536,00 | 20 | 55 | 7.413.686,00 | 4,22% | 93 | 0 | 2100 | 50,00% | 107 |
81 | 73 | easyNET TECHNOLOGY GROUP | 308.047,00 | 10 | 108 | 853.567,00 | 36,09% | 31 | 0 | 887 | 0,00% | 1 |
82 | 71 | Outdoor-Index | 282.052,00 | 30 | 53 | 7.657.166,00 | 3,68% | 96 | 0 | 3227 | 47,14% | 104 |
83 | 103 | HighTech Index | 281.900,00 | 20 | 98 | 1.100.000,00 | 25,63% | 44 | 0 | 0 | 70,71% | 110 |
84 | 82 | NBASEN | 273.046,00 | 10 | 90 | 1.579.466,00 | 17,29% | 66 | 0 | 1001 | 0,00% | 1 |
85 | 69 | Let's Play Index | 267.518,00 | 10 | 47 | 14.412.375,00 | 1,86% | 102 | 0 | 1049 | 0,00% | 1 |
86 | 43 | La Cosa Nostra | 258.339,00 | 10 | 49 | 13.408.337,00 | 1,93% | 101 | 0 | 990 | 0,00% | 1 |
87 | 80 | Profit Index | 225.871,00 | 10 | 73 | 2.375.850,00 | 9,51% | 84 | 0 | 909 | 0,00% | 1 |
88 | 53 | Stratton Oakmont, Inc. | 211.080,00 | 10 | 111 | 524.357,00 | 40,26% | 25 | 0 | 770 | 0,00% | 1 |
89 | 51 | TAX | 201.177,00 | 20 | 80 | 2.091.753,00 | 9,62% | 83 | 0 | 1631 | 45,64% | 103 |
90 | 68 | PennyStocks | 199.682,00 | 30 | 58 | 5.853.339,00 | 3,41% | 98 | 0 | 3083 | 38,67% | 99 |
91 | 81 | LTO | 195.508,00 | 30 | 66 | 3.300.000,00 | 5,92% | 90 | 0 | 0 | 29,88% | 93 |
92 | 108 | NoWaX | 194.326,00 | 20 | 76 | 2.200.000,00 | 8,83% | 85 | 0 | 0 | 50,00% | 107 |
93 | 97 | Öcodex | 181.817,00 | 10 | 105 | 1.065.150,00 | 17,07% | 67 | 0 | 962 | 0,00% | 1 |
94 | 41 | Geld ist alles im Leben | 180.456,00 | 10 | 95 | 1.237.910,00 | 14,58% | 74 | 0 | 988 | 0,00% | 1 |
95 | 93 | GREEN Index | 165.936,00 | 10 | 98 | 1.100.000,00 | 15,09% | 73 | 0 | 0 | 0,00% | 1 |
96 | 106 | Future-Group Inwest. | 165.342,00 | 10 | 109 | 743.033,00 | 22,25% | 54 | 0 | 459 | 0,00% | 1 |
97 | 94 | Bro- dex | 114.052,00 | 10 | 92 | 1.334.891,00 | 8,54% | 86 | 0 | 1112 | 0,00% | 1 |
98 | 76 | Groß Handel | 82.578,00 | 10 | 88 | 1.615.697,00 | 5,11% | 92 | 0 | 981 | 0,00% | 1 |
99 | 101 | Nitrocore | 75.056,00 | 30 | 98 | 1.100.000,00 | 6,82% | 88 | 0 | 0 | 115,96% | 111 |
99 | 105 | Nitrocore | 75.056,00 | 30 | 98 | 1.100.000,00 | 6,82% | 88 | 0 | 0 | 115,96% | 111 |
101 | 62 | GGX Europe | 66.463,00 | 10 | 46 | 14.452.000,00 | 0,46% | 105 | 0 | 1010 | 0,00% | 1 |
102 | 67 | Multi Level Marketing 100 | 52.800,00 | 10 | 93 | 1.273.258,00 | 4,15% | 94 | 0 | 1026 | 0,00% | 1 |
103 | 50 | Smart Index | 47.571,00 | 10 | 96 | 1.212.700,00 | 3,92% | 95 | 0 | 1107 | 0,00% | 1 |
104 | 111 | Gesamtdeutscher Index | 24.668,00 | 10 | 98 | 1.100.000,00 | 2,24% | 99 | 0 | 0 | 0,00% | 1 |
105 | 59 | RTTX AG LEITINDEX | 15.571,00 | 10 | 107 | 875.470,00 | 1,78% | 103 | 0 | 927 | 0,00% | 1 |
106 | 44 | SFI - Schrottfirmenindex | 3.824,00 | 10 | 94 | 1.245.847,00 | 0,31% | 106 | 0 | 1054 | 0,00% | 1 |
107 | 110 | High Index | 311,00 | 10 | 98 | 1.100.000,00 | 0,03% | 107 | 0 | 0 | 0,00% | 1 |
108 | 85 | World Investments | 0,00 | 10 | 98 | 1.100.000,00 | 0,00% | 108 | 0 | 0 | 0,00% | 1 |
108 | 58 | Index4You - Mehr als ein | 0,00 | 10 | 28 | 80.992.394,00 | 0,00% | 108 | 0 | 1063 | 0,00% | 1 |
108 | 56 | DIE Fondsverwaltung | 0,00 | 10 | 91 | 1.348.020,00 | 0,00% | 108 | 0 | 1180 | 0,00% | 1 |
108 | 98 | Stratton Oakmont | 0,00 | 10 | 112 | 470.791,00 | 0,00% | 108 | 0 | 724 | 0,00% | 1 |
108 | 77 | BROH STOXX 88 | 0,00 | 10 | 81 | 2.060.028,00 | 0,00% | 108 | 0 | 996 | 0,00% | 1 |
Auf den ersten Blick erkennen können wir: Indizes mit einem großen verwalteten Vermögen handeln auch viel. Der Premiumrendite-Index mit einem kumulierten FP-Wert von mehr als 5 Mrd. € hat in den letzten 7 Tagen etwa 1,4 Mrd € gehandelt. Etwas interessanter könnte eine andere Zahl sein. Unter Rang HV/VV finden wir den Anteil am verwalteten Vermögen, den der Index in den letzten 7 Tagen umgeschlagen hat. Dabei ist zu erkennen, dass der erste größere Index mit vielen Mitgliedern und einem großen Umsatz die Gummibärenbande ist. Mit einem verwalteten Vermögen von 65 Mio. € und einem Umsatz von 104 Mio € haben sie jeden Euro 1,6 mal in den letzten 7 Tagen mit Aktien umgesetzt. NTI, Monster Index und die Traders Lounge gehören mit mehr als 50% auch zu den Indizes mit einem enormen Umsatz. Die OPEC ist damit, trotz seines Umsatzes von fast 1,1 Mrd. €, der Index mit dem geringsten Umsatz im Verhältnis zum verwalteten Vermögen. Der 3 Mrd. Euro kleinere Premiumrendite AG-Index schafft hierbei einen mehr als doppelt so hohen Wert.
Nicht verwunderlich ist auch, dass der relative Umsatz mit zunehmender Größe abnimmt. Eine kleine AG kann ihr gesamtes Geld leichter umsetzen als eine Groß-AG, da die Anzahl er Handelspartner mit zunehmenden Volumen abnimmt.
Die Indizes, die am meisten Einfluss auf den AGSX haben sind diejenigen mit den meisten Mitgliedern. Mit jeweils drei Mitgliedern in den Top 10 des Größenhighscores nehmen OPEC und Premiumrendite AG-Index viel Einfluss auf den AGSX. Ebenfalls drei Mitglieder im AGSX hat die Gummibärenbande, diese zeichnen sich jedoch durch ein exzellentes Wachstum aus. Die meisten AGSX-Punkte hat dagegen der HVA, knapp gefolgt von Premiumrendite AG-Index und ELI.
8 comments for “Wer bewegt das Geld?”