| Hier finden Sie weitere Informationen sowie eine Übersicht über alle OPERa-Ratings | Hier finden Sie das offizielle OPERa-Manual mit detaillierten Erläuterungen zu den Ratings |
|---|
| Solid Profit AG | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | gut | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
| Aktienquote | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend | ||
| Tendenz | – |
| KapitalvernichterAG | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | gut | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | gut |
| Tendenz | O |
| AlPharm AG | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Turnover | ungenügend | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | + |
| Microflex Components | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | gut | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | – |
| TRUYO Equity Corp. | CC+ |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Turnover | ungenügend | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | gut | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | mangelhaft | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| Wolve Group | CCC+ |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
| Aktienquote | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend | ||
| Tendenz | O |
| Forstwirtschaft | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | gut | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| Grand Liberty Bank | CC |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | ungenügend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | ungenügend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | mangelhaft | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | + + |
| REenergie Systems SE | CC+ |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | gut | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | ungenügend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Kure Naval Yard | CCC- |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | ungenügend | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| Abanta AG | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Turnover | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | mangelhaft | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | – |
| RF Bank AG | CC |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | ungenügend | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | ungenügend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | ungenügend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| TradeDifferentAG | B |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Active SWE AG | B |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | gut | Newcomer | gut | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| Fürstenbank Royal SE | CC |
|---|
| Handelsaktivität | mangelhaft | Turnover | ungenügend | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | gut | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | durchschnittlich | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| EWING ENERGY INVEST | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | gut | Newcomer | durchschnittlich | Kleine AGs | durchschnittlich |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| BWEM GROUP | CCC+ |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| Carbon Skylifter | CCC- |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| Phils Concepts | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| Marquardt Industries | CC- |
|---|
| Handelsaktivität | ungenügend | Turnover | ungenügend | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | ungenügend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | ungenügend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | + + |
| Enjineer | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | durchschnittlich | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | + |
| Trans Air Cargo | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | gut | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| CuK Delta Alls | CC |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | durchschnittlich | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | – – |
| Dahl Capital | B+ |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
| Aktienquote | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend | ||
| Tendenz | O |
| Knorff LTCM | B+ |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| EGIPSON | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | ungenügend | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | gut | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| Nikotin AG | CCC- |
|---|
| Handelsaktivität | mangelhaft | Turnover | ungenügend | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | gut | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | – |
| Marten Night | B+ |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | gut | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend | ||
| Tendenz | O |
| Ökosoft AG | CC |
|---|
| Handelsaktivität | mangelhaft | Turnover | ungenügend | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | gut | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
| Aktienquote | gut | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | – |
| Edenvale Holding AG | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | durchschnittlich | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| RaffkeInternational | CC |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | ungenügend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Sputnik AG | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | mangelhaft | Wachstum | gut |
| Diversifikation | mangelhaft | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | gut | Anleihen | durchschnittlich | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | – |
| KLMarkets | B- |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| Abrisskommando Nord | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | mangelhaft | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | – |
| Egel | CCC+ |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | gut | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| PWN Electronics | B |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | ungenügend | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | + |
| Plüschiatrie | B+ |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | durchschnittlich | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | durchschnittlich | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| Europa Invest AG | C+ |
|---|
| Handelsaktivität | ungenügend | Turnover | ungenügend | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | ungenügend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | ungenügend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | – – |
| Luebbe-Group | CCC- |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | gut | Wachstum | ungenügend |
| Diversifikation | ungenügend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | durchschnittlich |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | + |
| Black Sheep AG | BB |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | gut | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | + |
| Bulls & Bears AG | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | – |
| Stavanger-Foun | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | mangelhaft | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | gut | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | ungenügend | Anleihen | mangelhaft | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | – |
| Hanse Shipping AG | CCC+ |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | + |
| Hanse Fly AG | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | durchschnittlich |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| Robotron Computers | CCC |
|---|
| Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | mangelhaft | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | + |
| HVA Fonds Invest Inc | CCC- |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | ungenügend | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | ungenügend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| Graf Zahl Hedgefonds | BB- |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | gut | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | durchschnittlich | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| AZA Exchange AG | CC+ |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | ungenügend | Newcomer | gut | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | mangelhaft | Anleihen | mangelhaft | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | – |
| European Fracking SE | CCC+ |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | + |
| ConVin AG | CC+ |
|---|
| Handelsaktivität | mangelhaft | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | ungenügend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | ungenügend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| Spencer & Hill | BB- |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | – |
| Hanso Offshore Fund | CCC+ |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | + + |
| The Flying Pig | CCC- |
|---|
| Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Turnover | mangelhaft | Wachstum | ungenügend |
| Diversifikation | mangelhaft | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | – – |
| Bambus AG | CCC+ |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | gut | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | durchschnittlich |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | + |
| Bierkastenstapel AG | BB |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | gut | Wachstum | gut |
| Diversifikation | ungenügend | Newcomer | gut | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| Beaufort | CCC- |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | ungenügend | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | gut |
| Tendenz | O |
| Queneo | BB- |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | durchschnittlich | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | – |
| Lemon Tree | B |
|---|
| Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | durchschnittlich | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | durchschnittlich | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | – |
| Unicorn.Recht AG | CCC+ |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | durchschnittlich | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | – |
| PTM Microsystems | B- |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | gut | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | – |
| hartz INK | BBB- |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | gut | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | gut | Fremdkapital | durchschnittlich |
| Tendenz | O |
| Melzer Holding Corp. | B |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | gut | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| Blumenheidl | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | mangelhaft | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | – |
| Prometheus INVEST | BB- |
|---|
| Handelsaktivität | mangelhaft | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | gut |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | durchschnittlich | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| Strabatelli Inc. | BB |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Turnover | hervorragend | Wachstum | gut |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | gut | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Todis Toolstore AG | CCC |
|---|
| Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | ungenügend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | – – |
| GAGA HühnerHof AG | BB- |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | ungenügend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | – – |
| Sky Venture Capital | BB- |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | gut | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | durchschnittlich | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | durchschnittlich | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| Fifu Trading Invest | A+ |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | + |
| CuK Tech Inc | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | mangelhaft | Turnover | ungenügend | Wachstum | gut |
| Diversifikation | ungenügend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | mangelhaft | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| Bullinova | A- |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | durchschnittlich | Fremdkapital | gut |
| Tendenz | O |
| BUG | CCC+ |
|---|
| Handelsaktivität | mangelhaft | Turnover | ungenügend | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | ungenügend | Newcomer | durchschnittlich | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | – |
| Hightower Capital | B- |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Turnover | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | – |
| Arizona Invest AG | BB |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | durchschnittlich | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| Inflation | BBB |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | gut |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | mangelhaft | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Holzfällercamp | B- |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | ungenügend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| Phil Corporation AG | BB |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| KTZ | BB+ |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | ungenügend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| Xattoo Ltd. | BB |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| HgW Invest Gruppe | CCC+ |
|---|
| Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Shark Global Capital | BB |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | gut | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | mangelhaft | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| justelfrustel | CCC+ |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Turnover | hervorragend | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | ungenügend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | mangelhaft | Anleihen | mangelhaft | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Allocation-Invest AG | BBB |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Turnover | gut | Wachstum | gut |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| CuK BA Invest AG | BBB+ |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | mangelhaft | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| FTW | B |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | mangelhaft | Wachstum | gut |
| Diversifikation | gut | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| C.H. Investment AG | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | durchschnittlich | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | – – |
| Frst v. Ro. Media SE | CC |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | ungenügend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | mangelhaft | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | – – |
| Ipromaco AG | A |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Turnover | hervorragend | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Stahlhart Galactic | BBB+ |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | hervorragend |
