| Hier finden Sie weitere Informationen sowie eine Übersicht über alle OPERa-Ratings |
|---|
| Solid Profit AG | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | mangelhaft |
| Aktienquote | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend | ||
| Tendenz | O |
| MLM System AG | BB |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | gut | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
| Aktienquote | hervorragend | Fremdkapital | gut | ||
| Tendenz | erstes Rating |
| Attila-Invest AG | C |
|---|
| Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | mangelhaft | Wachstum | ungenügend |
| Diversifikation | ungenügend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
| Aktienquote | ungenügend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | – – |
| Shared Future AG | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| AlPharm AG | B- |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | ungenügend | Wachstum | gut |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | + |
| Microflex Components | BB |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | + + |
| TRUYO Equity Corp. | CCC- |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | ungenügend | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| Wolve Group | CCC+ |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Turnover | mangelhaft | Wachstum | gut |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
| Aktienquote | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend | ||
| Tendenz | + |
| Forstwirtschaft | CCC+ |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | gut |
| Diversifikation | gut | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | + |
| Grand Liberty Bank | CC |
|---|
| Handelsaktivität | mangelhaft | Turnover | ungenügend | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | mangelhaft | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | ungenügend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | + |
| Kure Naval Yard | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | gut | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| Abanta AG | CC+ |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | ungenügend | Newcomer | durchschnittlich | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | durchschnittlich | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| RF Bank AG | CC+ |
|---|
| Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | gut |
| Diversifikation | ungenügend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | ungenügend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | durchschnittlich | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| Active SWE AG | BB |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | + |
| EWING ENERGY INVEST | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | gut |
| Diversifikation | gut | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| BWEM GROUP | B |
|---|
| Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Turnover | mangelhaft | Wachstum | gut |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | durchschnittlich |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | + |
| Carbon Skylifter | CCC |
|---|
| Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | mangelhaft | Wachstum | gut |
| Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Phils Concepts | B+ |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | + |
| Marquardt Industries | B- |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | gut | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | durchschnittlich | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Enjineer | B+ |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | gut | Wachstum | gut |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | durchschnittlich | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| Trans Air Cargo | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | ungenügend | Turnover | ungenügend | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| Dahl Insurance Group | BB- |
|---|
| Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | mangelhaft |
| Tendenz | + + |
| Knorff IMB | B |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | + |
| iTV | B |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | gut | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | gut |
| Tendenz | + + |
| EGIPSON | B |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Nikotin AG | BB |
|---|
| Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | gut | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | durchschnittlich | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | + |
| Marten Night | BBB- |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | + + |
| Unicorn Bank Int. | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | gut |
| Diversifikation | gut | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
| Aktienquote | gut | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | + |
| Edenvale Holding AG | CCC+ |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | durchschnittlich | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| BIOTRANS Corp. | D |
|---|
| Abwertung auf D wegen Sperre |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | ungenügend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend | ||
| Tendenz | – – |
| K.L. Wertpapierbank | CCC+ |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | gut | Anleihen | durchschnittlich | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Thuringia Venture AG | CCC+ |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | ungenügend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| Abrisskommando Nord | BBB- |
|---|
| Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | mangelhaft |
| Tendenz | + + |
| PWN Electronics | BB+ |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | mangelhaft | Wachstum | gut |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Plüschiatrie | A- |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | gut | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| LuebbeGroup AG | BB+ |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| Black Sheep AG | A |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | gut |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| Bulls & Bears AG | BB |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Turnover | gut | Wachstum | gut |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | durchschnittlich | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | gut |
| Tendenz | + |
| Stavanger-Foun | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | mangelhaft | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | ungenügend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Hanse Fly AG | BB |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | gut | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| Robotron Computers | CCC+ |
|---|
| Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | gut | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | ungenügend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | durchschnittlich | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | + |
| ETF Premium AG Index | CC |
|---|
| Handelsaktivität | ungenügend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | gut | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | mangelhaft |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | – |
| HVA Fonds Invest Inc | B+ |
|---|
| Handelsaktivität | mangelhaft | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | gut | Newcomer | durchschnittlich | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | mangelhaft | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | + |
| Graf Zahl AG | B |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | mangelhaft | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | durchschnittlich | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | – |
| AZA Exchange AG | CCC |
|---|
| Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Turnover | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | ungenügend | Anleihen | durchschnittlich | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | + |
| European Fracking SE | BB+ |
|---|
| Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | gut | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | gut | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | durchschnittlich |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | durchschnittlich |
| Tendenz | + |
| B.O.R.G. | BBB |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | gut | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | – |
| ConVin AG | CC |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | mangelhaft | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | ungenügend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | ungenügend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | – – |
| Hanso Kliniken AG | CCC |
|---|
| Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
|---|
| Handelsaktivität | mangelhaft | Turnover | mangelhaft | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | durchschnittlich |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| The Flying Pig | B- |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | + + |
| Bambus AG | BB |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | gut | Wachstum | gut |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | durchschnittlich | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | gut | Fremdkapital | gut |
| Tendenz | + |
| Bierkastenstapel AG | BBB |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Turnover | gut | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| Beaufort | BB- |
|---|
| Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | durchschnittlich | Anleihen | ungenügend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Queneo | A+ |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | durchschnittlich | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| Lemon Tree | BBB+ |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | durchschnittlich | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | durchschnittlich | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | + |
| Unicorn.Recht AG | CCC |
|---|
| Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Turnover | mangelhaft | Wachstum | mangelhaft |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | mangelhaft | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | durchschnittlich | Anleihen | durchschnittlich | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | O |
| hartz INK | A |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | durchschnittlich | Fremdkapital | gut |
| Tendenz | erstes Rating |
| Melzer Corp. & Co. | BB+ |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | durchschnittlich | Anleihen | mangelhaft | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Prometheus INVEST | BBB- |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Turnover | hervorragend | Wachstum | gut |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | durchschnittlich | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Todis Toolstore AG | BB |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Turnover | hervorragend | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | gut | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | mangelhaft |
| Tendenz | O |
| GAGA HühnerHof AG | — |
|---|
| Diese AG konnte aufgrund technischer Schwierigkeiten nicht bewertet werden. |
|---|
| Tuetes Tackle AG | BBB- |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Turnover | gut | Wachstum | gut |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| CuK Tech Inc | CCC |
|---|
| Handelsaktivität | mangelhaft | Turnover | mangelhaft | Wachstum | gut |
| Diversifikation | ungenügend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | ungenügend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Stahlhart Galactic | BB- |
|---|
| Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | gut | Wachstum | gut |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | ungenügend | Anleihen | gut | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Northern Industries | BBB |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Turnover | hervorragend | Wachstum | gut |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | durchschnittlich |
| Tendenz | O |
| Hightower Capital | A |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | gut |
| Tendenz | erstes Rating |
| Arizona Invest AG | AA- |
|---|
| Handelsaktivität | hervorragend | Turnover | hervorragend | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | hervorragend |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |
| Holzfällercamp | CCC+ |
|---|
| Wachstum aufgrund von KE korrigiert |
|---|
| Handelsaktivität | gut | Turnover | hervorragend | Wachstum | durchschnittlich |
| Diversifikation | ungenügend | Newcomer | hervorragend | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | mangelhaft | Fremdkapital | mangelhaft |
| Tendenz | erstes Rating |
| KTZ | BB |
|---|
| Handelsaktivität | durchschnittlich | Turnover | hervorragend | Wachstum | hervorragend |
| Diversifikation | hervorragend | Newcomer | ungenügend | Kleine AGs | gut |
| Aktienquote | hervorragend | Anleihen | hervorragend | Fremdkapital | hervorragend |
| Tendenz | erstes Rating |

